FTA 지원
총 900건
번호 | 교육명 | 교육기간 | 신청기간 |
---|---|---|---|
900 | 2024.12.13 ~ 2024.12.13 | 2024.09.30 ~ 2024.12.11 | |
899 | 2024.12.02 ~ 2024.12.02 | ~ | |
898 | 2024.11.22 ~ 2024.11.22 | ~ | |
897 | 2024.11.14 ~ 2024.11.28 | ~ | |
896 | 2024.12.10 ~ 2024.12.10 | 2024.09.30 ~ 2024.12.08 | |
895 | 2024.12.06 ~ 2024.12.06 | 2024.09.30 ~ 2024.12.04 | |
894 | 2024.12.02 ~ 2024.12.04 | 2024.09.27 ~ 2024.11.29 | |
893 |
무역아카데미
수출입 물류비절감 핵심실무 (11/28)
|
2024.11.28 ~ 2024.11.28 | 2024.08.28 ~ 2024.11.26 |
892 | 2024.11.26 ~ 2024.11.27 | 2024.08.28 ~ 2024.11.24 | |
891 | 2024.10.01 ~ 2024.10.01 | ~ |
-
무역아카데미 교육기간: 2024.12.13 ~ 2024.12.13 신청기간: 2024.09.30 ~ 2024.12.11
-
FTA센터 교육기간: 2024.12.02 ~ 2024.12.02 신청기간: ~
-
무역아카데미 교육기간: 2024.11.22 ~ 2024.11.22 신청기간: ~
-
무역아카데미 교육기간: 2024.11.14 ~ 2024.11.28 신청기간: ~
-
무역아카데미 교육기간: 2024.12.10 ~ 2024.12.10 신청기간: 2024.09.30 ~ 2024.12.08
-
무역아카데미 교육기간: 2024.12.06 ~ 2024.12.06 신청기간: 2024.09.30 ~ 2024.12.04
-
무역아카데미 교육기간: 2024.12.02 ~ 2024.12.04 신청기간: 2024.09.27 ~ 2024.11.29
-
무역아카데미 교육기간: 2024.11.28 ~ 2024.11.28 신청기간: 2024.08.28 ~ 2024.11.26
-
무역아카데미 교육기간: 2024.11.26 ~ 2024.11.27 신청기간: 2024.08.28 ~ 2024.11.24
-
외부기관 교육기간: 2024.10.01 ~ 2024.10.01 신청기간: ~