센터소개
FTA관련 정보사이트
주관기관 | 서비스 | 주소 | 전문분야 |
---|---|---|---|
kita.net | http://www.kita.net |
|
|
트레이드 내비 | http://tradenavi.or.kr |
|
|
외교공관정보 | http://www.kita.net |
|
|
무역아카데미 | http://www.tradecampus.com |
|
|
종합무역컨설팅 | https://tradesos.kita.net |
|
|
트레이드코리아 | http://www.tradekorea.com |
|
|
원스탑 전자무역시스템 | http://utradehub.or.kr |
|
|
디지털 무역상담 플랫폼 | https://www.kita.net/experthub/main.do |
|
|
무역인증서비스센터 | http://cert.korcham.net |
|
|
원산지증명서 조회 | http://cert.korcham.net |
|
|
KOTRA | http://www.kotra.or.kr |
|
|
KOTRA 해외시장뉴스 | http://news.kotra.or.kr/kotranews/ index.do |
|
|
해외 무역관 | http://www.kotra.or.kr |
|
|
중소벤처기업진흥공단 | http://www.kosmes.or.kr/sbc/ SH/MAP/SHMAP001M0.do |
|
|
aT | http://www.at.or.kr |
|
|
한국화학융합시험연구원 | http://www.ktr.or.kr |
|
|
한국지식재산보호원 | http://www.koipa.re.kr |
|
|
FTA-PASS | http://ftapass.or.kr |
|
|
한국원산지정보원 | http://origin.or.kr |
|
|
|
FTA KOREA PLUS | https://www.ftakoreaplus.co.kr/ |
|
FTA Agri | https://ftaagri.utradehub.or.kr |
|
|
FTA KOREA | https://fta.utradehub.or.kr/ |
|
|
한국산업단지공단 | http://www.kicox.or.kr |
|
|
KDI | http://www.kdi.re.kr |
|
|
KIEP FTA자료 |
http://www.kiep.go.kr |
|
|
FTA 이행에 따른 농업인등 지원센터 (1899-4114) |
http://support.krei.re.kr |
|
|
KREI | http://www.krei.re.kr |
|
|
FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터 (1644-4114) |
http://fta.kmi.re.kr |
|
|
KMI | https://www.kmi.re.kr |
|
|
전략물자관리원 | https://www.kosti.or.kr |
|
|
대한상사중재원 | http://www.kcab.or.kr |
|
FTA관련 정부기관
주관기관 | 서비스 | 주소 | 전문분야 |
---|---|---|---|
산업부 | http://motie.go.kr |
|
|
FTA포털(교섭) | http://www.fta.go.kr |
|
|
원산지관리시스템 | https://www.ftakoreaplus.co.kr |
|
|
기재부 | http://www.mosf.go.kr |
|
|
외교부 | http://www.mofa.go.kr |
|
|
행정 | http://www.mois.go.kr |
|
|
농식품 | http://www.mafra.go.kr |
|
|
해수부 | http://www.mof.go.kr |
|
|
FTA포털 | https://www.customs.go.kr/ ftaportalkor/main.do |
|
|
관세청 | http://www.customs.go.kr |
|
|
UNI PASS | https://unipass.customs.go.kr |
|
|
원산지증명서 조회 | http://www.customs.go.kr |
|
|
세계HS정보시스템 | https://unipass.customs.go.kr/ clip/index.do |
|
|
관세평가분류원 | https://customs.go.kr/cvnci/main.do |
|
|
중소벤처기업부 | http://www.smba.go.kr |
|
|
기업마당 | http://www.bizinfo.go.kr |
|
|
중소기업수출지원센터 | http://www.exportcenter.go.kr |
|
|
조달청 | http://pps.go.kr |
|
|
해외조달정보센터 | http://pps.go.kr/gpass |
|
해외 유관기관
전세계 세율 정보
홈페이지 바로가기
전세계 FTA 현황 참고
홈페이지 바로가기
WCO 관세율 조회
홈페이지 바로가기
AFTA 관세율 조회
홈페이지 바로가기
칠레
홈페이지 바로가기
싱가포르
홈페이지 바로가기
스위스
홈페이지 바로가기
아이슬란드
홈페이지 바로가기
노르웨이
홈페이지 바로가기
미얀마
홈페이지 바로가기
브루나이
홈페이지 바로가기
인도네시아
홈페이지 바로가기
말레이시아
홈페이지 바로가기
베트남
홈페이지 바로가기
캄보디아
홈페이지 바로가기
필리핀
홈페이지 바로가기
태국
홈페이지 바로가기
인도
홈페이지 바로가기
EU(28개국)
홈페이지 바로가기
페루
홈페이지 바로가기
미국관세청
홈페이지 바로가기
미국
홈페이지 바로가기
튀르키예
홈페이지 바로가기
콜롬비아
홈페이지 바로가기
중국
홈페이지 바로가기
중국 상무부 (중국과 기체결된 FTA 협정문 검색가능)
홈페이지 바로가기
ASEAN-CHINA FTA
홈페이지 바로가기
일본
홈페이지 바로가기
호주
홈페이지 바로가기
뉴질랜드
홈페이지 바로가기
캐나다
홈페이지 바로가기
멕시코
홈페이지 바로가기
이스라엘
홈페이지 바로가기
캄보디아
홈페이지 바로가기
RCEP 사무국
홈페이지 바로가기